Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | χυτό iron&aluminum κραμάτων | Ισχύστε για: | Εκσκαφέας |
---|---|---|---|
Τύπος μηχανών: | Diesel | Τόπος καταγωγής: | Κατασκευασμένος στην Κίνα |
Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Κανένας | Πρότυπο μηχανών: | 6BD1 6BG1 |
Υψηλό φως: | 1-11210442-3 φραγμοί κυλίνδρων μηχανών,EX200 φραγμοί κυλίνδρων μηχανών,6BD1T μέρη μηχανών diesel |
Φραγμός κυλίνδρων μηχανών diesel μερών μηχανών 6BD1 6BD1T EX200 1-11210442-3 Sumitomo sh200-Α1
Όνομα μερών: Φραγμός κυλίνδρων
Πρότυπο μηχανών: 6BD1 6BD1T
Εξουσιοδότηση: 6 μήνες
Υλικό: χάλυβας
Επεξεργασία: ρίψης
Κατηγορία: Μέρη μηχανημάτων κατασκευής
Περιοχή εγκατάστασης: μέρη μηχανών
Εφαρμογή: μηχανή εκσκαφέων
Όρος: αντικατάσταση
Εμπορικό σήμα: Μέρη Polarstar
Ικανότητα παραγωγής: 1000pcs/month
Συμβατά πρότυπα εξοπλισμού:
EX200 ex200-2 ex200-3 EX200-3E EX200K ex200k-2 ex200k-3 HR1000 HR320 HR420 LX100 ma125-2 RX2000 rx2000-2 Hitachi
Μέρη στο ΦΡΑΓΜΟ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ομάδας:
Pos. | Αριθμός μερών | Qty | Όνομα μερών | Σχόλια |
---|---|---|---|---|
1. | 1112104423 | [1] | ΦΡΑΓΜΟΣ ASM CYL | |
2. | 1878115490 | [6] | ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ ENG CYL | GRADE=1 |
2. | 1878115500 | [6] | ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ ENG CYL | GRADE=2 |
2. | 1878115510 | [6] | ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ ENG CYL | GRADE=3 |
2. | 1878115520 | [6] | ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ ENG CYL | GRADE=4 |
4. | 1112612400 | [6] | ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ C/BL | OD GRD=1, ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ GRD=AX ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΕΠΊΣΗΣ ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΣΚΑΦΏΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ. |
4. | 1112612410 | [6] | ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ C/BL | OD GRD=1, ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ GRD=CX ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΕΠΊΣΗΣ ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΣΚΑΦΏΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ. |
4. | 1112612420 | [6] | ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ C/BL | OD GRD=2, ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ GRD=AX ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΕΠΊΣΗΣ ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΣΚΑΦΏΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ. |
4. | 1112612430 | [6] | ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ C/BL | OD GRD=2, ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ GRD=CX ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΕΠΊΣΗΣ ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΣΚΑΦΏΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ. |
4. | 1112612440 | [6] | ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ C/BL | OD GRD=3, ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ GRD=AX ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΕΠΊΣΗΣ ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΣΚΑΦΏΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ. |
4. | 1112612450 | [6] | ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ C/BL | OD GRD=3, ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ GRD=CX ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΕΠΊΣΗΣ ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΣΚΑΦΏΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ. |
4. | 1112612460 | [6] | ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ C/BL | OD GRD=4, ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ GRD=AX ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΕΠΊΣΗΣ ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΣΚΑΦΏΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ. |
4. | 1112612470 | [6] | ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ C/BL | OD GRD=4, ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ GRD=CX ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΕΠΊΣΗΣ ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΣΚΑΦΏΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ. |
8. | 1090004691 | [14] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ BRG ΚΑΠ | M16X119 |
12. | 1096660360 | [1] | ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΑΓΩΓΩΝ, ΝΕΡΌ | |
24. | 5096540130 | [1] | ΘΗΛΗ ΤΡΟΦΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΑΝΤΛΊΑ VAC | PT1/8 |
30. | 8941480790 | [2] | ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΡΎΘΜΙΣΗ ΣΤΟΛΙΣΜΆΤΩΝ CYL HD | |
34. | 8970233390 | [1] | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | |
35. | 5096230350 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ VLV | ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΗ) |
37. | 1096050681 | [2] | ΒΟΥΛΩΜΑ ΟΧΕΤΟΣ ΛΙΠΆΝΣΕΩΣ | PT1/2 |
38. | 1097400780 | [1] | ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ | |
55 (Α). | 1096050660 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ ΟΧΕΤΟΣ ΛΙΠΆΝΣΕΩΣ | PT3/8 T=8.0 |
56. | 1133421100 | [6] | JET ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΨΥΞΗ ΕΜΒΟΛΩΝ | |
64. | 1096601010 | [1] | ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΤΡΟΦΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ | |
70. | 1096000520 | [2] | ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ, FRT & RR | |
71 (Α). | 1112920200 | [3] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ C/BL | T=1.2 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΗ) |
71 (Α). | 8943673681 | [3] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ C/BL | T=0.8 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΗ) |
72 (B). | 1112910441 | [2] | ΚΑΛΥΨΗ TAPPET ΑΙΘΟΥΣΑ | Γ |
72 (B). | 8970285250 | [2] | ΚΑΛΥΨΗ TAPPET ΑΙΘΟΥΣΑ | |
72 (B). | 8972221041 | [2] | ΚΑΛΥΨΗ TAPPET ΑΙΘΟΥΣΑ | |
72 (Γ). | 5112901451 | [1] | ΚΑΛΥΨΗ TAPPET ΑΙΘΟΥΣΑ | |
72 (Γ). | 1112902541 | [1] | ΚΑΛΥΨΗ TAPPET ΑΙΘΟΥΣΑ | |
74 (Α). | 1090520221 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ C/BL | L=84 |
74 (Α). | 1090520211 | [4] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ C/BL | L=57 |
74 (Α). | 8943675301 | [4] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ C/BL | L=56 |
76. | 1096234650 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ C/BL | |
77. | 0501408220 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ C/BL | |
80. | 1096000121 | [3] | ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ, TAPPET ΑΙΘΟΥΣΑ | |
82. | 5093000231 | [1] | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΦΟΝΔΥΛΟΣ HSG | |
83. | 9081510180 | [2] | ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΣΦΟΝΔΥΛΟΣ HSG | |
113. | 5112190140 | [2] | ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ | OD=28 |
130. | 5112570011 | [1] | ΓΟΜΦΟΣ BRG ΚΑΠ | |
132. | 1131610120 | [6] | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | |
135. | 1112191291 | [1] | ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | |
136. | 9112246021 | [1] | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | |
137 (Α). | 1096800240 | [1] | ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΑΓΩΓΟΣ, ΝΕΡΌ | |
162 (Α). | 9099147010 | [1] | ΜΑΝΙΚΑ ΑΓΩΓΟΣ ΝΕΡΟΎ, C/BL | L=510 S.B.L=1000 |
179. | 9095720080 | [6] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟ ΜΠΟΥΛΟΝΙ | ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΗ) |
218 (Α). | 9095714140 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΒΟΥΛΩΜΑ, ΠΛΕΥΡΆ C/BL | ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΗ) |
218 (Α). | 9095720140 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΒΟΥΛΩΜΑ, ΠΛΕΥΡΆ C/BL | ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΗ) |
218 (B). | 9095714120 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΒΟΥΛΩΜΑ, ΠΛΕΥΡΆ C/BL | ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΗ) |
220. | 9098600190 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ ΠΙΑΤΟ, CM/SHF, RR | OD=67 |
236. | 1093000530 | [1] | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΌΔΙ ENG | M10X18.5 L=33 |
254. | 9091505080 | [2] | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LK, TAPPET ΚΆΛΥΨΗ ΑΙΘΟΥΣΏΝ | |
267. | 8970157541 | [1] | ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΜΑΝΙΚΑ ΑΓΩΓΩΝ | |
269. | 1096301150 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΘΗΛΗ, C/BL | ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΗ) |
279. | 0208010200 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ BRKT, ΠΏΜΑ ENG | Α |
279. | 0286810200 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ BRKT, ΠΏΜΑ ENG | |
280. | 9091505100 | [2] | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LK, BRKT | |
335 (Α). | 5096050180 | [11] | ΒΟΥΛΩΜΑ C/BL, ΠΛΕΥΡΑ | PT1/8 |
335 (D). | 9992023140 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ C/BL, ΠΛΕΥΡΑ | M14X9 |
335 (E). | 9992023120 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ C/BL, ΠΛΕΥΡΑ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Admine
Τηλ.:: +8615015885191