Λεπτομέρειες:
|
Τύπος μάρκετινγκ: | Aftermarket προϊόντα | Εξουσιοδότηση: | 3 μήνες |
---|---|---|---|
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Διαθέσιμος | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Μη διαθέσιμος |
Ποιότητα: | Υψηλή επίδοση | Υλικό: | Αργίλιο |
Υψηλό φως: | S4d102 καλύψεις ελαιοψυκτήρων,Καλύψεις ελαιοψυκτήρων της KOMATSU,Αντικατάσταση στολισμάτων ελαιοψυκτήρων της KOMATSU |
6732-51-5180 κάλυψη ελαιοψυκτήρων ανταλλακτικών μηχανών diesel S4d102
Μέρη στην ομάδα:
Pos. | Αριθμός μερών | Qty | Όνομα μερών | Σχόλια |
---|---|---|---|---|
1. | 6732-61-2240 | [1] | ΒΟΥΛΩΜΑ KOMATSU | 0,01 κλ. |
[«SN: 26200163-ΕΠΑΝΩ»] | ||||
2. | 6735-61-2140 | [1] | COem της KOMATSU ΒΟΥΛΩΜΑΤΩΝ | 0,07 κλ. |
[«SN: 26200163-ΕΠΑΝΩ»] | ||||
6736-51-5200 | [1] | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ASS'Y KOMATSU Κίνα | ||
[«SN: 26200163-ΕΠΑΝΩ»] |3. | ||||
3. | 6736-61-5180 | [1] | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ KOMATSU | 0,08 κλ. |
[«SN: 26200163-ΕΠΑΝΩ»] | ||||
4. | 6732-51-5180 | [1] | Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ KOMATSU Κίνα | |
[«SN: 26200163-ΕΠΑΝΩ»] | ||||
5. | 6735-61-2160 | [1] | ΔΥΤΗΣ KOMATSU | 0,06 κλ. |
[«SN: 26200163-ΕΠΑΝΩ»] | ||||
6. | 6732-61-2220 | [1] | ΑΝΟΙΞΗ KOMATSU Κίνα | |
[«SN: 26216899-ΕΠΑΝΩ»] ανάλογα: [«CU3918427»] | ||||
6735-61-2190 | [1] | ΑΝΟΙΞΗ KOMATSU | 0,03 κλ. | |
[«SN: 26200163-26216898»] |6. | ||||
7. | 6732-51-4420 | [1] | O-RING KOMATSU | 0,001 κλ. |
[«SN: 26200163-ΕΠΑΝΩ»] | ||||
8. | 6731-61-2151 | [1] | ΒΑΛΒΙΔΑ, ΠΙΕΣΗ KOMATSU | 0,03 κλ. |
[«SN: 26265686-ΕΠΑΝΩ»] ανάλογα: [«6731612150», «6736612510»] | ||||
6736-61-2510 | [1] | ΒΑΛΒΙΔΑ, ΠΙΕΣΗ KOMATSU | 0,03 κλ. | |
[«SN: 26200163-26265685»] ανάλογα: [«6731612151», «6731612150»] |8. | ||||
9. | 6732-51-4432 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ KOMATSU | 0,072 κλ. |
[«SN: 26218679-ΕΠΑΝΩ»] ανάλογα: [«6732514430», «6732514431»] | ||||
6732-51-4431 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ KOMATSU | 0,072 κλ. | |
[«SN: 26214969-26218678»] ανάλογα: [«6732514432», «6732514430»] |9. | ||||
6732-51-4430 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ KOMATSU | 0,072 κλ. | |
[«SN: 26200163-26214968»] ανάλογα: [«6732514432», «6732514431»] |9. | ||||
10. | 6732-61-2110 | [1] | ΠΥΡΗΝΑΣ, η ΠΙΟ ΔΡΟΣΕΡΉ KOMATSU | 3,2 κλ. |
[«SN: 26200163-ΕΠΑΝΩ»] ανάλογα: [«6732622110»] | ||||
11. | 6732-61-2311 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ KOMATSU Κίνα | 0,078 κλ. |
[«SN: 26214969-ΕΠΑΝΩ»] ανάλογα: [«6732612310», «6732612312»] | ||||
6732-61-2310 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ KOMATSU Κίνα | 0,078 κλ. | |
[«SN: 26200163-26214968»] ανάλογα: [«6732612311», «6732612312»] |11. | ||||
12. | 6732-61-6140 | [14] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ KOMATSU | 0,022 κλ. |
[«SN: 26200163-ΕΠΑΝΩ»] ανάλογα: [«0143560835»] | ||||
13. | 6732-51-5141 | [1] | ΚΑΣΕΤΑ KOMATSU Κίνα | 0,48 κλ. |
[«SN: 26275624-ΕΠΑΝΩ»] ανάλογα: [«6732515142», «6732515140»] | ||||
6732-51-5140 | [1] | ΚΑΣΕΤΑ KOMATSU Κίνα | 0,48 κλ. | |
[«SN: 26200163-26275623»] ανάλογα: [«6732515142», «6732515141»] |13. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Admine
Τηλ.:: +8615015885191